Intel酷睿i9-12900KS综合得分1861分,排在第10位。
基本参数 | |
适用类型 | 台式机 |
---|---|
CPU系列 | 酷睿i9 12代系列 |
制作工艺 | 10纳米 |
核心代号 | Alder Lake |
CPU架构 | Golden Cove |
性能参数 | |
最高睿频 | 5.5GHz |
---|---|
核心数量 | 十六核心 |
线程数量 | 二十四线程 |
二级缓存 | 14MB |
三级缓存 | 30MB |
热设计功耗(TDP) | 150W |
内存参数 | |
支持最大内存 | 128GB |
---|---|
内存类型 | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 76.8GB/s |
显卡参数 | |
集成显卡 | Intel UHD Graphics 770 |
---|---|
显卡基本频率 | 300MHz |
显卡最大动态频率 | 1.55GHz |
显卡其它特性 | DirectX支持:12 OpenGL支持:4.5 多种格式编解码器引擎:2 英特尔QuickSyncVideo:是 英特尔清晰视频核芯技术:是 OpenCL支持:2.1 |
支持的显示器数量 | 4 |
最大分辨率 | HDMI:4096×2160@60Hz DP:7680×4320@60Hz eDP-集成平板:5120×3200@120Hz |
执行单元 | 32 |
图形输出 | eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1 |
设备 ID | 0x4680 |
封装规格 | |
插槽类型 | LGA 1700 |
---|
技术参数 | |
睿频加速Max技术 | 支持,3.0 |
---|---|
睿频加速Max技术频率 | 5.5GHz |
睿频加速技术 | 支持,2.0 |
超线程技术 | 支持 |
虚拟化技术 | Intel VT-x,VT-d,EPT |
指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit |
64位处理器 | 是 |
其它技术 | 英特尔高斯和神经加速器:3.0 Intel Thread Director:是 英特尔深度学习提升:是 支持英特尔傲腾内存:是 英特尔Speed Shift Technology:是 空闲状态:是 Enhanced Intel SpeedStepTechnology:是 温度监视技术:是 英特尔Volume Management Device (VMD):是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 执行禁用位:是 英特尔Boot Guard:是 基于模式的执行控制(MBE):是 英特尔控制流强制技术:是 |
© 版权声明
文章由网友上传,本站不作它用途,本站一概不负任何责任,如果有侵权或伤害你的利益请联系本站删除,这是重点不再重复。
THE END
kkk1个月前1
我靠,连个图片都不展示一下